Size Chart - Chloe Celeste

Size Chart – Chloe Celeste
Size Bust Hip Length from shoulder
XS (AU8 US4) 86cm 34" – 92cm 36" 101cm 40" 94cm 37"
S (AU10 US6) 92cm 36" – 96cm 38" 106cm 42" 94cm 37"
M (AU12 US8) 97cm 38" – 102cm 40" 111cm 44" 97cm 38"
L (AU14 US10) 101cm 40" – 107cm 42" 117cm 46" 99cm 39"
XL (AU16 US12) 107cm 42" – 112cm 44" 122cm 48" 102cm 40"
2XL (AU18 US14) 112cm 44" – 117cm 46" 127cm 50" 104cm 41"
3XL (AU20 US16) 117cm 46" – 122cm 48" 132cm 52" 104cm 41"
*Measurements are for garment — elastic at the back will allow for an extra 5cm (2").